驚愕の8.46%!2024年に高配当を狙うならこの銘柄しかない!

 

2024年高配当銘柄トップ10

以下は、会社予想の配当利回りが高い順にランキングした銘柄の一覧です。

順位 銘柄名 コード 配当利回り(予想) 最低投資額
1 アイティメディア 2148 8.46% 13万5900円
2 KSK 9687 6.00% 37万6500円
3 ミズホメディー 4595 5.78% 34万6000円
4 ファーストブラザーズ 3454 5.31% 12万6100円
5 ケイアイスター不動産 3465 5.28% 34万5000円
6 ユナイテッド 2497 5.16% 9万2900円
7 イーグランド 3294 5.11% 15万6300円
8 三ツ星ベルト 5192 5.10% 49万円
9 リベレステ 8887 5.05% 7万9100円
10 安藤ハザマ 1719 5.02% 11万9400円

XM 口座開設で13000円
FXGT口座開設ボーナス15000円クリック

clicks.affstrack.com

www.hfm.com

www.bybit.com